Iré actualizando si aparecen más.
Expanding Agile Horizons | Mary Poppendieck | EN | Descripción | Presentación | |
Agile Metrics | Dave Nicolette | EN | Descripción | Presentación | |
Re-thinking Scheduling | Mary Poppendieck | EN | Descripción | Presentación | |
Metodologías ágiles en el desarrollo de videojuegos | ThreeMelons | ES | Descripción | Presentación | |
Cómo usar metodologías ágiles en forma remota | Sabre | ES | Descripción | Presentación | |
Usando Scrum para administrar projectos de innovación en un entorno CMMI | Intel | ES | Descripción | Presentación | |
Scrum a medida: Caso de Estudio | Verizon | ES | Descripción | Presentación | |
El rol de QA en un ambiente ágil | Sabre | ES | Descripción | Presentación | |
Agile con TFS | Microsoft | ES | Descripción | Presentación | |
The Benefit of Agile Tools | VersionOne | EN | Descripción | Presentación | |
The Lego Lean Game | Danilo Sato / Francisco Trindade | EN | Descripción | Presentación | |
Creatividad En Ambientes Ágiles | Carlos Churba | ES | Descripción | Presentación | |
Los 7 hábitos del Product Owner efectivo | Ricardo Colusso | ES | Descripción | Presentación | |
Como Yerba Mala | Dan Rozenfarb | ES | Descripción | Presentación | |
Bazar Y Agilidad | Roberto Allende | ES | Descripción | Presentación | |
84,6% de proyectos ágiles exitosos. Estudio de Caso y Proyecciones | Agustín Villena | ES | Descripción | Presentación | |
TDD With Ruby | Micah Martin | EN | Descripción | Presentación | |
Value Stream Mapping | Mary & Tom Poppendieck | EN | Descripción | Presentación | |
Mixing Or Selecting: CMMI & Agile | JuanJo Cukier, Matt Gelbwaks | EN | Descripción | Presentación | |
Distributed Agile | Matt Gelbwaks Emilio Gutter | EN | Descripción | Presentación | Video |
Escalando Scrum | Xavier Quesada Allué | ES | Descripción | Presentación | |
Scrum e FDD | Manoel Pimentel Medeiros | PT | Descripción | Presentación | |
Juegos De Producción | Luiz Parzianello | ES | Descripción | Presentación | |
Experiencia De Usuario | Eduardo Mercovich | ES | Descripción | Presentación | |
ISO 9000 Ágil | Diego Gonzalez; | ES | Descripción | Presentación | Video |
Punto Muerto Y Cambio | Mario Fiedotin | ES | Descripción | Presentación | |
¿Cómo adaptar métricas de proyectos Waterfall? | Carlos Sirias | ES | Descripción | Presentación | |
Arquitectura Ágil | Martín Salías | ES | Descripción | Presentación | Video |
Los Extremos De XP | Israel Antezana | ES | Descripción | Presentación | |
Calidad Antes Del Testing | Carlos Fontela | ES | Descripción | Presentación | |
Acceptance Testing With Fitnesse | Micah Martin | EN | Descripción | Presentación | Video |
TDD Randori And Fishbowl | Dave Nicolette | EN | Descripción | Presentación | |
Agile In Wall Street | Sergio Bogazzi | EN | Descripción | Presentación | |
Panel de cierre | EN | Video |
2 comentarios:
Gracias por el esfuerzo, Juan.
En particular, encuentro interesantes muchas de esas presentaciones.
Se que sería un poco arriesgado, pero sería interesante tener por ahí algunos foros online para discutir este tipo de cosas, no?
Que bueno que sirva!
No lo veo difícil... fijate en http://tech.groups.yahoo.com/group/laasd, está para discutir estos temas!
Saludos
Publicar un comentario